8月 | ||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1 診 |
2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 萩原義 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | 金 | 高瀬 | 大鳥 | 落合 | ||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 橋本 | 寺門 | 山崎 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 濱里 | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 小泉 | 萩原義 | 土屋 | 金 | 高瀬 | 山縣 | 佐久間 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 萩原義 | 篠原 | 国司 | 鈴木 | 鳥飼 | 千葉大 | 蓮江 | 国司 | |||||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 豊根 | 萩原義 | 土屋 | 蓮江 | 国司 | 藤田 | ||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 萩原義 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | 萩原義 | 鈴木 | ||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 落合 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 小泉 | 萩原義 | 土屋 | 萩原義 | 鈴木 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 金 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 蓮江 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 千葉大 | 村松 | 国司 | 内山 | ||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 萩原(義) | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 小泉 | 萩原義 | 土屋 | 村松 | 国司 | 金山 | 木島 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
AM | 蓮江 | 村松 | 福田 | 鈴木 | 金 | 萩原義 | 篠原 | 国司 | ||||||||||||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 橋本 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 |
9月 | |||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 診 |
2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | |
AM | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | 金 | 高瀬 | 落合 | |||||||||||||||
PM | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 小泉 | 萩原義 | 土屋 | 金 | 高瀬 | 山縣 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 篠原 | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | 蓮江 | 国司 | 大鳥 | |||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 橋本 | 寺門 | 山崎 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 濱里 | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 小泉 | 土屋 | 蓮江 | 国司 | 小谷 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 蓮江 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | 萩原義 | 鈴木 | ||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 |
萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 萩原義 | 土屋 | 萩原義 | 鈴木 | 落合 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||
AM | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 萩原義 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 小泉 | 村松 | 国司 | 内山 | ||||||||||||
PM | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 豊根 | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 村松 | 国司 | ||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
1 診 | 2 診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||
AM | 金 | 蓮江 | 村松 | 福田 | 高瀬 | 鈴木 | 金 | 蓮江 | 篠原 | 国司 | 寺門 | 金 | 小泉 | 鈴木 | 鳥飼 | 高瀬 | 千葉大 | ||||||||
PM | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 国司 | 脊椎G | 高瀬 | 村松 | 萩原義 | 中川 | 土屋 | 萩原茂 | 小泉 | 萩原義 | 土屋 |
※学会等で日程が変更になることがあります。ご了承ください。