ごあいさつ
院長 高瀬 完
2023年4月から北千葉整形外科稲毛クリニック院長を、前任の小泉より引き継ぐことになりました。私は2021年4月に北千葉整形外科へ赴任いたしましたが、それ以前は20年余り公立病院に勤務をしていました。私が勤務していた病院は三次救急病院でしたので一般の整形外科診療も行いますが、状態が悪く主に手術が必要な重症患者様を各科と相談しながら治療するということが大きな使命でした。それぞれいいところ、悪いところはありますが当院に赴任してこの2年間、外来での患者様との距離が非常に近いこと、また同じ疾患でも軽度から重度までさまざまな方がいらっしゃることを改めて感じています。
患者様としてはできれば手術など体に負担がかかる、あるいは時間を費やされることはしたくないでしょう。当院では患者様のご希望に添えるようまず保存治療をしっかり行います。幸い当院および系列クリニックには高度な診断機器とそれぞれ各分野を専門とする医師、リハビリスタッフがおります。今までの経験を生かして手術のメリット、デメリットを専門家として優しく説明し、また患者様の立場で考え、結果的に患者様が少しでも快適な生活を送れるよう努力していきたいと思っています。
当院で行っている整形外科の専門外来
外来担当医表
医師紹介
※表はスクロールしてご覧いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |||||
| AM | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 高瀬 | 穂積 | ||||
| PM | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | 高瀬 | 正田 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |
| AM | 蓮江 | 鎌田 | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 池田 | 福島 |
| PM | 寺門 | 落合 | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | 池田 | 原田 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 休診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | ||
| AM | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 萩原 | 穂積 | ||
| PM | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | 萩原 | 常泉 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |
| AM | 蓮江 | 鎌田 | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 森永 | 福島 |
| PM | 寺門 | 橋本 | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | 森永 | 正田 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |||
| AM | 蓮江 | 鎌田 | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | ||
| PM | 寺門 | 落合 | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | ||
※表はスクロールしてご覧いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1診 | 2診 | |||||||||||
| AM | 高瀬 | 福島 | ||||||||||
| PM | 高瀬 | 正田 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 休診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | ||
| AM | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 池田 | 穂積 | ||
| PM | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 池田 | 穂積 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |
| AM | 蓮江 | 鎌田 | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 小泉 | 福島 |
| PM | 寺門 | 金 | 蓮江 | 橋場 | 萩原 | 金 | 篠原 | 落合 | 小泉 | 金 | 小泉 | 原田 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | |
| AM | 蓮江 | 鎌田 | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 森永 | 穂積 |
| PM | 寺門 | 橋本 | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 中川 | 小泉 | 金 | 森永 | 橋場 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 休診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | 1診 | 2診 | ||
| AM | 高瀬 | 杉岡 | 高瀬 | 国司 | 小泉 | 蓮江 | 高瀬 | 鈴木 | 萩原 | 福島 | ||
| PM | 萩原 | 蓮江 | 萩原 | 金 | 篠原 | 金 | 萩原 | 常泉 | ||||

