ごあいさつ
理事長 寺門 淳
このたび、私、寺門淳は公益社団法人日本整形外科学会の副理事長を拝命いたしました。これまで、北千葉整形外科において臨床の現場を中心に地域に根ざした整形外科医療に携わってまいりましたが、このような重責を仰せつかり、身の引き締まる思いでおります。
整形外科は、運動器疾患―すなわち骨・関節・筋肉・神経に関わる病気やケガ―に対する診療を担い、人々の「動ける幸せ」を支える大切な分野です。日本の高齢化の進行とともに、骨粗鬆症や関節疾患などの患者数は年々増加しており、整形外科医の役割はますます重要になっています。
一方で、現在の医療界は大きな課題を抱えています。医師不足や地域間の医療格差、若手医師の減少といった人材面の問題に加え、財政上の制約も強まりつつあります。財務省を中心とした医療費削減の動きや、診療報酬改定のたびに進むコスト重視の議論・患者負担の増加は、医療界に大きな影響をもたらしています。
また、AI診断やロボット手術、移植医療といった革新的な技術の進化にも、我々は柔軟かつ責任ある姿勢で向き合わなければなりません。医療の質と安全性を守りながら、時代の変化に応じた診療体制の再構築が求められています。
日本整形外科学会の副理事長としての務めは、当院を含む全国の医療現場の声を届け、より良い医療の未来を築くための架け橋でもあります。引き続き、当院も地域の皆様に寄り添う医療を提供してまいりますので、今後ともご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
院長 小泉 渉
2018年に開院しました幕張クリニックは北千葉整形外科3つのクリニックの中で最も新しい、有床の診療所であります。2023年で6年目になりますので、近隣の皆様には徐々にご周知のことと思います。
今までどおり地域の患者様のために、患者様の安全を考えながら、学問的に高いレベルで診療にあたりたいと思っております。今後ますます高齢社会になっていきますので高齢者の皆様が、自立して快適に過ごせるように診療にあたりたいと思っております。また一方で近年少子化傾向にもありますので、大切な子どもたちが病気やケガから早期に回復できるように適切にアドバイスし、治療に努めたいと思います。
そのためにはクリニックの安全で安心な医療環境が不可欠であり、患者様が当院に来院して良かったと思われる環境にしたいと思っております。またその基盤となるのは安定した事業運営で、適切な設備投資は必要と考えております。さらにそれを支えるのは職員であり、職員全員が心身ともに健全に働けるように努めたいと考えております。
当院で行っている整形外科の専門外来
外来担当医表
※表はスクロールしてご覧いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 林 | 鈴木 | 小泉 | 金 | 蓮江 | 蓮江 | 穂積 | 鈴木 | 寺門 | 金 | 高瀬 | 室谷 | 小泉 | 金 | 志賀 | 小泉 | 金 | 大鳥 | 落合 | ||||
| PM | 萩原(義) | 土屋 | 橋本 | 寺門 | 篠原 | 山﨑 | 蓮江 | 穂積 | 村上 | 国司 | 萩原(茂) | 土屋 | 高瀬 | 国司 | 土屋 | 小泉 | 金 | 山縣 | 小谷 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 林 | 鈴木 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | 蓮江 | 穂積 | 鈴木 | 寺門 | 金 | 高瀬 | 室谷 | 小泉 | 金 | 稲毛 | 蓮江 | 国司 | ||||||
| PM | 萩原(義) | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 蓮江 | 穂積 | 国司 | 萩原(茂) | 土屋 | 高瀬 | 土屋 | 蓮江 | 国司 | 室谷 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 休診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||||
| AM | 小泉 | 林 | 鈴木 | 小泉 | 金 | 蓮江 | 穂積 | 鈴木 | 寺門 | 金 | 高瀬 | 室谷 | 永嶌 | 高瀬 | 内山 | |||||||||
| PM | 萩原(義) | 土屋 | 落合 | 寺門 | 篠原 | 山﨑 | 志賀 | 穂積 | 村上 | 国司 | 土屋 | 永嶌 | 高瀬 | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 林 | 鈴木 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | 蓮江 | 穂積 | 鈴木 | 萩原(義) | 高瀬 | 室谷 | 寺門 | 小泉 | 水野 | 稲毛 | 国司 | 鳥飼 | 鈴木 | |||||
| PM | 萩原(義) | 蓮江 | 土屋 | 寺門 | 篠原 | 蓮江 | 穂積 | 国司 | 萩原(茂) | 土屋 | 高瀬 | 国司 | 土屋 | 水野 | 国司 | 鈴木 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |||||||||||||||||
| AM | 小泉 | 林 | 鈴木 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | ||||||||||||||||||
| PM | 萩原(義) | 橋本 | 寺門 | 篠原 | ||||||||||||||||||||
※表はスクロールしてご覧いただけます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |||||||||
| AM | 萩原(義) | 穂積 | 鈴木 | 稲毛 | 寺門 | 蓮江 | 森永 | 室谷 | 小泉 | 渡邉 | 篠原 | 志賀 | 小泉 | 渡邉 | 落合 | 大鳥 | ||||||||||
| PM | 高瀬 | 穂積 | 柴田 | 稲毛 | 森永 | 萩原(義) | 土屋 | 国司 | 高瀬 | 髙橋 | 土屋 | 小泉 | 木下 | 山縣 | 飯島 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 蓮江 | 鈴木 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | 萩原(義) | 穂積 | 鈴木 | 稲毛 | 寺門 | 蓮江 | 森永 | 室谷 | 小泉 | 渡邉 | 篠原 | 千葉大 | 蓮江 | 菅野 | 国司 | ||||
| PM | 篠原 | 渡邉 | 橋本 | 寺門 | 萩原(茂) | 高瀬 | 穂積 | 柴田 | 稲毛 | 森永 | 萩原(義) | 土屋 | 高瀬 | 髙橋 | 土屋 | 蓮江 | 菅野 | 国司 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 蓮江 | 鈴木 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | 萩原(義) | 穂積 | 鈴木 | 稲毛 | 村松 | 林 | 蓮江 | 森永 | 小泉 | 渡邉 | 篠原 | 高瀬 | |||||||
| PM | 小泉 | 渡邉 | 土屋 | 寺門 | 萩原(茂) | 山﨑 | 高瀬 | 穂積 | 柴田 | 稲毛 | 落合 | 森永 | 萩原(義) | 土屋 | 国司 | 高瀬 | 髙橋 | 土屋 | 高瀬 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 5診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | |
| AM | 小泉 | 蓮江 | 鈴木 | 国司 | 小泉 | 金 | 蓮江 | 萩原(義) | 穂積 | 鈴木 | 稲毛 | 蓮江 | 森永 | 室谷 | 小泉 | 渡邉 | 篠原 | 水野 | 千葉大 | 国司 | 鳥飼 | 鈴木 | 内山 | |||
| PM | 小泉 | 渡邉 | 土屋 | 篠原 | 寺門 | 萩原(茂) | 志賀 | 穂積 | 柴田 | 稲毛 | 森永 | 萩原(義) | 土屋 | 国司 | 篠原 | 水野 | 土屋 | 国司 | 鈴木 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | 休診 | 1診 | 2診 | 3診 | 4診 | ||||||||||||||
| AM | 小泉 | 蓮江 | 鈴木 | 国司 | 寺門 | 小泉 | 蓮江 | 寺門 | 蓮江 | 森永 | 室谷 | |||||||||||||||
| PM | 小泉 | 渡邉 | 土屋 | 橋本 | 寺門 | 萩原(茂) | 山﨑 | 森永 | 萩原(義) | 土屋 | 国司 | |||||||||||||||

